| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|---|---|---|---|
| Bob and Belle's Grave Site |
Located | Laura Belle KERR (d. 21 Nov 1994)
Carl Dalton VALENTINE (d. 02 Nov 1994) |
||
| Chuck McLane's Gravesite |
Located | Clayton H MCLANE (d. 15 Sep 2002)
|
||
| Shane McLane's Gravesite |
Located | David Shane MCLANE (d. 31 Dec 1991)
|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|---|---|---|---|
| William and Eva Kerr Gravesite |
Located | Evelyn May HARVEY (d. 29 Aug 1965)
William Thomas KERR (d. 18 Apr 1958 ) |
||
| William T Kerr Headstone |
Located | William Thomas KERR (d. 18 Apr 1958 )
|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Munsen's Gravemarker |
Located | 131 Acacia | Andrew Pedar MOGENSEN KAA (d. 9 Jul 1971)
|
|
| Henry Franklin Kemp Headstone |
Located | Henry Franklin KEMP (d. 14 Dec 1983)
|
||
| Susan Fisher Gravemarker |
Located | Susan Elizabeth FISHER (d. 16 Nov 1964)
|
||
| Virginia Kemp Gravemarker |
Located | Living (d. 26 Mar 2003)
|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|---|---|---|---|
| California Jane Kerr |
Located | California Jane KERR (d. 1919)
|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|---|---|---|---|
| Engel Kofoed |
Located | Engeline Magrethe OLSDR KOFOED (d. 13 Jun 1883)
|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|